Kalkulačka
Zadejte částku a přiřaďte kategorii, například jídlo. Bez produktových dlaždic.
- Pokladní kalkulačka
- Částky a kategorie
- Propojení Comgate
- Vhodné do telefonu
- EET 2.0
- Zálohy dat
- Technická pomoc

Jednoduché ovládání, přehled o provozu a vše, co potřebujete pro každodenní prodej.

Software
Zadejte částku a přiřaďte kategorii, například jídlo. Bez produktových dlaždic.
Pro větší provoz nebo maloobchod s mobilní obsluhou a vzdálenou správou.
Nejširší varianta pro velký podnik nebo maloobchod s více pokladnami.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Licence se kupuje samostatně; není součástí ceny pokladny ani sestavy.
Přehled rozdílů
Porovnejte rozsah systému, licence a cenu pro váš provoz.
Vyberte dva tarify a porovnejte je vedle sebe.
| ParametrPorovnání funkcí | Kalkulačka1Tarif ZetPos | Start2Tarif ZetPos | Plus3Doporučujeme | Profi4Tarif ZetPos |
|---|---|---|---|---|
| 01Základ tarifu | ||||
| Cenabez DPH | 299,00 Kč/ měsíc | 499,00 Kč/ měsíc | 899,00 Kč/ měsíc | 1 399,00 Kč/ měsíc |
| Vhodné pro | Zadejte částku a přiřaďte kategorii, například jídlo. Bez produktových dlaždic. | Prodávejte uložené produkty přes dlaždice a sledujte obraty na pokladně. | Pro větší provoz nebo maloobchod s mobilní obsluhou a vzdálenou správou. | Nejširší varianta pro velký podnik nebo maloobchod s více pokladnami. |
| Rozsah funkcí | Základní pokladní kalkulačka | Základní pokladna s dlaždicemi | Pokročilé řízení provozu | Kompletní funkce ZetPos |
| 02Licence a rozšíření | ||||
| Pokladní licence | 1 pokladna | 1 pokladna | 1 pokladna | 2 pokladny |
| Mobilní číšníci v ceně | Bez licence | Bez licence | 1 licence | 2 licence |
| Další mobilní číšník | Nelze přidat | Nelze přidat | 199,00 Kč/ měsíc | 199,00 Kč/ měsíc |
| Další pokladna | Nelze přidat | Nelze přidat | Nelze přidat | 299,00 Kč/ měsíc |
| 03Funkce systému | ||||
| Propojení Comgate | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Produkty s cenami | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Vhodné do telefonu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dlaždicové rozhraní | Ne | Ano | Ano | Ano |
| EET 2.0 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zálohy dat | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Základní grafy | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Pokročilé grafy | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Zaměstnanecké účty | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Vzdálená správa | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Zákaznický displej | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Tickety na úpravy | Bez ticketů | Standardní | Standardní | Prioritní |
| Technická pomoc | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vyberte tarif | ||||
Na menší obrazovce posuňte tabulku do strany.
Kvalita hardwaru ZetPos
Vybíráme hardware s dostatkem výkonu, odolností pro každodenní práci a dlouhou praktickou použitelností.
Platební terminál
Plnohodnotná pokladní sestava v elegantním bílém provedení, která přirozeně zapadne do prostoru.
Platební terminál k ZetPos
Přijímejte platby kartou s klasickým terminálem nebo přímo v mobilním telefonu. Pomůžeme vám s výběrem, vyřízením i nastavením pro váš provoz.
Prohlédnout platební terminályIndividuální návrh řešení
Nejdřív poznáme váš provoz, způsob obsluhy a plány. Teprve potom doporučíme software a vybavení, které skutečně využijete.
Provoz, vytížení, obsluhu i další růst.
Hardware a software bez zbytečností i slabých míst.
Začít můžete s mobilní pokladnou a vybavení doplnit podle skutečných potřeb provozu.
Odolnější sestava, více pracovišť a záložní zařízení udrží provoz plynulý i při vysokém zatížení.